广告投放:400-100-1800
类别 | 位置 | 时长 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|
机载电视 | 行李舱下挂电视 | 5秒 | 296,000 |
机载电视 | 行李舱下挂电视 | 10秒 | 516,000 |
机载电视 | 行李舱下挂电视 | 15秒 | 646,000 |
机载电视 | 行李舱下挂电视 | 30秒 | 1,036,000 |
机载电视 | 行李舱下挂电视 | 45秒 | 1,486,000 |
AVOD | 座椅前方的娱乐点播系统 | 5秒 | 428,000 |
AVOD | 座椅前方的娱乐点播系统 | 10秒 | 748,000 |
AVOD | 座椅前方的娱乐点播系统 | 15秒 | 928,000 |
AVOD | 座椅前方的娱乐点播系统 | 30秒 | 1,488,000 |
AVOD | 座椅前方的娱乐点播系统 | 45秒 | 1,988,000 |
媒体特点:
窄体机影视媒体强制播出
多频次滚动播出,广告曝光率高
视频内容可与软广高度定制化融合
广告投放周期:月
周期覆盖飞机数量:515架
周期覆盖人群:约7,500,000人次/月
周期覆盖航班:约47,000班/月
周期覆盖屏幕数量:约11,000块
配发范围:国航执管配备悬挂屏幕的客机
400-100-1800
1397955337@qq.com
北京市朝阳区建外SOHO西区14号楼23层